IF-H911/NX
◊ Todas las bandas de telefonía hasta 5G.
◊ Bajas pérdidas de inserción.
◊ Bajo PIM.
◊ Alta potencia.
◊ Alto aislamiento.
◊ Gran robustez y fiabilidad.
◊ Ambientales IP 67-IEC.
Información adicional
| Frecuencia de trabajo (MHz) | 690-3800 |
|---|---|
| Pérdidas inserción (dB máx) | 0,8 |
| Aislamiento (db min) | 20 |
| VSWR (máx) | 1,25/1 |
| Potencia max (W) | 200 |
| PIM | -163 |
| Banda | 5G |
| Conectores | N |


