Matrices activas y pasivas hasta 18 GHz.
Multicombinadores/ receptores de bajas perdidas, para ATC. alimentadores de antena con LNA integrado; combinación de multiples Tx/Rx en una antena, etc.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS y sobre requisitos se pueden suministrar de acuerdo normas MIL STD.
Soluciones a medida en frecuencia, tamaño, potencia de trabajo, conectorizacion, etc.
Modelo | Descripcion | Frecuencia de trabajo (MHz) | Ganancia (db) | Potencia de salida (dbm) | VSWR (máx) | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_descripcion | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_potencia-salida-dbm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-CTRC | Multi combinador/ receptor de bajas perdidas para ATC | 90-1000 | -0,8 | +53 | 1,5/1 | Presupuesto | multi-combinador-receptor-de-bajas-perdidas-para-atc | 90-1000 | 53 |
IF-CTC | Multi combinador de bajas perdidas para ATC | 90-1000 | -0,8 | +53 | 1,5/1 | Presupuesto | multi-combinador-de-bajas-perdidas-para-atc | 90-1000 | 53 |
IF-DICO8 | Multi combinador/receptor alto aislamiento | 350-500 | 3 | 50 | 1,5/1 | Presupuesto | multi-combinador-receptor-alto-aislamiento | 350-500 | 50 |
IF-DICO7 | Multi combinador/receptor alto aislamiento | 118-200 | 3 | 50 | 1,5/1 | Presupuesto | multi-combinador-receptor-alto-aislamiento | 118-200 | 50 |
IF-DUP/121-M | Combinador injector señal 3 bandas de trabajo | 136-750 | -1 | +48 | 1,5/1 | Presupuesto | combinador-injector-senal-3-bandas-de-trabajo | 136-750 | 48 |
IF-DUP140-M | Combinador/ distribuidor 4 bandas de trabajo | 136-750 | -1 | 100W | 1,5/1 | Presupuesto | combinador-distribuidor-4-bandas-de-trabajo | 136-750 | 100w |
IF-SIM300-COM/S | Combina/divide 16 TX/RX en una unica antena | 880-915/925-969 | -16 | +33 | 1,5/1 | Presupuesto | combina-divide-16-tx-rx-en-una-unica-antena | 880-915-925-969 | 33 |
IF-MAT-4/2 | Matriz banda ancha 4X2 | 6000-18000 | 6 | +13 | 2/1 | Presupuesto | matriz-banda-ancha-4x2 | 6000-18000 | 13 |
IF-MC/20/6/P-70 | Matriz bidireccional 20X6 con monitorizacion | 45-95 | -21 | +9 | 1,45/1 | Presupuesto | matriz-bidireccional-20x6-con-monitorizacion | 45-95 | 9 |
IF-DUP/LNA-INTA | Combinador antena con LNA integrado banda S | 2047 +/- 15 2223+/-15 | LNA: 43 | +33 | 1,5/1 | Presupuesto | combinador-antena-con-lna-integrado-banda-s | 2047-15-2223-15 | 33 |
LINEA DE PRODUCTOS DE COMUNICACIONES CIVILES Y MILITARES