Disponemos de soluciones para las bandas de comunicaciones, TETRA, L, S, X y Sistemas 1+1 para aplicación en comunicación por satélites.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS y sobre requisitos se pueden suministrar de acuerdo normas MIL STD.
Soluciones a medida en frecuencia, tamaño, potencia de trabajo, conectorizacion, etc.
Modelo | Descripcion | Frecuencia de trabajo (MHz) | Ganancia (db) | Potencia max (W) | VSWR (máx) | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_descripcion | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_potencia-w-max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-AMP21 | Amplificador/Receptor de antena, para equipos de radio | 900-950 | 48 | 2 | 1,4/1 | Presupuesto | amplificador-receptor-de-antena-para-equipos-de-radio | 900-950 | 2 |
IF-AMP-1-50/N | Amplificador bajo nivel ruido | 1-50 | 16 | 0,032 | 1,5/1 | Presupuesto | amplificador-bajo-nivel-ruido | 1-50 | 0032 |
IF-RE110-16 | Amplificador redundante 1+1 16 salidas | 950-1550 | 55 | 0.0001 | 1,4/1 | Presupuesto | amplificador-redundante-11-16-salidas | 950-1550 | 0-0001 |
IF-AMP-110/N | Amplificador potencia TETRA | 380-450 | 65 | 50 | 1,66/1 | Presupuesto | amplificador-potencia-tetra | 380-450 | 50 |
IF-AMP-7,9-8,4 | Amplificador banda X media potencia | 7900-8400 | 34 | 4 | 2/1 | Presupuesto | amplificador-banda-x-media-potencia | 7900-8400 | 4 |
IF-AMP-2200/20A-S | Amplificador + atenuador | 800-2200 | 20 | 0,16 | 1,76 | Presupuesto | amplificador-atenuador | 800-2200 | 016 |
IF-AMP-105/S | Amplificador comunicacion satelites | 950-1450 | 30 | 0.0001 | 1,45/1 | Presupuesto | amplificador-comunicacion-satelites | 950-1450 | 0-0001 |
IF-A200-1 | Amplificador de potencia | 370-430 | 50 | 240 | 2/1 | Presupuesto | amplificador-de-potencia | 370-430 | 240 |
LINEA DE PRODUCTOS DE COMUNICACIONES CIVILES Y MILITARES