Los atenuadores fijos que fabrica Infacom son una solución fiable y segura para trabajar en las condiciones más extremas, cubriendo todas las bandas de comunicaciones.
Diseñados para su uso en aplicaciones tanto de potencia continua como pulsada.
Por su tamaño, peso y diseño son ampliamente usados en bancos de pruebas, instalaciones de comunicación, control de tráfico aéreo, radares, etc.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS y sobre requisitos se pueden suministrar de acuerdo normas MIL STD.
Soluciones a medida en frecuencia, tamaño, peso, etc.
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Atenuacion (db) | VSWR (máx) | Precision (db) | Potencia max (W) | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_vswr-max | hf:att:pa_potencia-w-max | hf:att:pa_atenuacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-AT03/25 | DC-3000 | 3 | 1,30/1 | 0,2 | 25 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 25 | 3 |
IF-AT06/25 | DC-3000 | 6 | 1,30/1 | 0,25 | 25 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 25 | 6 |
IF-AT10/25 | DC-3000 | 10 | 1,30/1 | 0,5 | 25 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 25 | 10 |
IF-AT20/25 | DC-3000 | 20 | 1,30/1 | 0,6 | 25 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 25 | 20 |
IF-AT30/25 | DC-3000 | 30 | 1,30/1 | 0,7 | 25 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 25 | 30 |
IF-AT03/40 | DC-3000 | 3 | 1,30/1 | 0,2 | 40 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 40 | 3 |
IF-AT06/40 | DC-3000 | 6 | 1,30/1 | 0,25 | 40 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 40 | 6 |
IF-AT10/40 | DC-3000 | 10 | 1,30/1 | 0,5 | 40 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 40 | 10 |
IF-AT20/40 | DC-3000 | 20 | 1,30/1 | 0,6 | 40 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 40 | 20 |
IF-AT30/40 | DC-3000 | 30 | 1,30/1 | 0,7 | 40 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 40 | 30 |
IF-AT03/60 | DC-3000 | 3 | 1,30/1 | 0,2 | 60 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 60 | 3 |
IF-AT06/60 | DC-3000 | 6 | 1,30/1 | 0,25 | 60 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 60 | 6 |
IF-AT10/60 | DC-3000 | 10 | 1,30/1 | 0,5 | 60 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 60 | 10 |
IF-AT20/60 | DC-3000 | 20 | 1,30/1 | 0,6 | 60 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 60 | 20 |
IF-AT30/60 | DC-3000 | 30 | 1,30/1 | 0,7 | 60 | Presupuesto | dc-3000 | 130-1 | 60 | 30 |
LINEA DE PRODUCTOS DE ATENUADORES