Nuestra línea de híbridos de bajo PIM, permite cubrir prácticamente, todas las necesidades que tienen los operadores de telefonía en sus instalaciones ya sean para interior o exterior.
La tecnología usada en este producto garantiza un comportamiento fiable y robusto con valores de PIM sobresalientes.
Todos los componentes están disponibles para cubrir las bandas de frecuencia de 4G y/o 5G con valores de potencia hasta 300W.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS.
Disponibles soluciones a medida.
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Banda | Pérdidas inserción (dB máx) | VSWR (máx) | Potencia max (W) | PIM | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_perdidas-insercion-db-max | hf:att:pa_vswr-max | hf:att:pa_pim | hf:att:pa_banda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-H91/4X | 698-2700 | 4G | 0,7 | 1,25/1 | 250 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 07 | 125-1 | 163 | 4g |
IF-H91/NX | 698-2700 | 4G | 0,75 | 1,25/1 | 300 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 075 | 125-1 | 163 | 4g |
IF-H91/7X | 698-2700 | 4G | 0,75 | 1,25/1 | 300 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 075 | 125-1 | 163 | 4g |
IF-H911/7X | 690-3800 | 5G | 0,8 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 08 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H911/NX | 690-3800 | 5G | 0,8 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 08 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H911/4X | 690-3800 | 5G | 0,8 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 08 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H912/7X | 3200-3800 | 5G | 0,4 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 3200-3800 | 04 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H912/NX | 3200-3800 | 5G | 0,4 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 3200-3800 | 04 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H912/4X | 3200-3800 | 5G | 0,4 | 1,25/1 | 200 | -163 | Presupuesto | 3200-3800 | 04 | 125-1 | 163 | 5g |
IF-H100/7 | 698-2700 | 4G | 1,6 | 1,25/1 | 125 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 16 | 125-1 | 160 | 4g |
IF-H100/N | 698-2700 | 4G | 1,6 | 1,25/1 | 125 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 16 | 125-1 | 160 | 4g |
IF-H100/4 | 698-2700 | 4G | 1,6 | 1,25/1 | 125 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 16 | 125-1 | 160 | 4g |
LINEA DE PRODUCTOS DE BAJO PIM