Nuestra línea de divisores/combinadores de potencia de bajo PIM, permite cubrir prácticamente, todas las necesidades que tienen los operadores de telefonía en sus instalaciones ya sean para interior o exterior.
La tecnología usada en este producto garantiza un comportamiento fiable y robusto con valores de PIM sobresalientes.
Todos los componentes están disponibles para cubrir las bandas de frecuencia de 4G y/o 5G con divisiones por 2, 3 y 4.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS
Disponibles soluciones a medida.
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Division | Banda | Pérdidas inserción (dB máx) | VSWR (máx) | Aislamiento (db min) | Potencia max (W) | PIM | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_division | hf:att:pa_banda | hf:att:pa_perdidas-insercion-db-max | hf:att:pa_vswr-max | hf:att:pa_aislamiento-db-min | hf:att:pa_potencia-w-max | hf:att:pa_pim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-D322 | 698-2700 | 2 | 4G | 0,6 | 1,25/1 | 20 | 80 | -153 | Presupuesto | 698-2700 | 2-3-4 | 4g | 06 | 125-1 | 20 | 80 | 153 |
IF-D310/4 | 698-2700 | 2 | 4G | 0,5 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 2-3-4 | 4g | 05 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D310/N | 698-2700 | 2 | 4G | 0,5 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 2-3-4 | 4g | 05 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D310/7 | 698-2700 | 2 | 4G | 0,5 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 2-3-4 | 4g | 05 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D311/4 | 690-3800 | 2 | 5G | 0,6 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 2-3-4 | 5g | 06 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D311/N | 690-3800 | 2 | 5G | 0,6 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 2-3-4 | 5g | 06 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D311/7 | 690-3800 | 2 | 5G | 0,6 | 1,25/1 | 20 | 100 | -163 | Presupuesto | 690-3800 | 2-3-4 | 5g | 06 | 125-1 | 20 | 100 | 163 |
IF-D323/N | 698-2700 | 3 | 4G | 0,8 | 1,30/1 | 18 | 80 | -150 | Presupuesto | 698-2700 | 3 | 4g | 08 | 130-1 | 18 | 80 | 150 |
IF-D3232/N | 698-2700 | 3 | 4G | 0,8 | 1,30/1 | 18 | 80 | -153 | Presupuesto | 698-2700 | 3 | 4g | 08 | 130-1 | 18 | 80 | 153 |
IF-D313/N | 698-2700 | 3 | 4G | 0,6 | 1,38/1 | 18 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 3 | 4g | 06 | 138-1 | 18 | 100 | 163 |
IF-D313/7 | 698-2700 | 3 | 4G | 0,6 | 1,38/1 | 18 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 3 | 4g | 06 | 138-1 | 18 | 100 | 163 |
IF-D313/4 | 698-2700 | 3 | 4G | 0,6 | 1,38/1 | 18 | 100 | -163 | Presupuesto | 698-2700 | 3 | 4g | 06 | 138-1 | 18 | 100 | 163 |
IF-D324/N | 698-2700 | 4 | 4G | 0,9 | 1,30/1 | 20 | 80 | -153 | Presupuesto | 698-2700 | 4 | 4g | 09 | 130-1 | 20 | 80 | 153 |
IF-D480/N | 698-2700 | 4 | 4G | 0,8 | 1,25/1 | 20 | 100 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 4 | 4g | 08 | 125-1 | 20 | 100 | 160 |
IF-D480/4 | 698-2700 | 4 | 4G | 0,8 | 1,25/1 | 20 | 100 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 4 | 4g | 08 | 125-1 | 20 | 100 | 160 |
IF-D480/7 | 698-2700 | 4 | 4G | 0,8 | 1,25/1 | 20 | 100 | -160 | Presupuesto | 698-2700 | 4 | 4g | 08 | 125-1 | 20 | 100 | 160 |
LINEA DE PRODUCTO DE BAJO PIM