Nuestra línea de cargas de potencia de bajo PIM, permite cubrir prácticamente, todas las necesidades que tienen los operadores de telefonía en sus instalaciones ya sean para interior o exterior.
La tecnología usada en este producto garantiza un comportamiento fiable y robusto con valores de PIM sobresalientes.
Todos los componentes están disponibles para cubrir las bandas de frecuencia de 4G y/o 5G con valores de PIM de -170 dbc.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS .
Disponibles soluciones a medida.
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Banda | Potencia max (W) | PIM | VSWR (máx) | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_vswr-max | hf:att:pa_banda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-CA50LP/NX | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,25/1 | Presupuesto | 690-4000 | 125-1 | 5g |
IF-CA50LP/4X | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,25/1 | Presupuesto | 690-4000 | 125-1 | 5g |
IF-CA50LP/7X | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,25/1 | Presupuesto | 690-4000 | 125-1 | 5g |
IF-CA50LP1/NX | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,20/1 | Presupuesto | 690-4000 | 120-1 | 5g |
IF-CA50LP1/4X | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,20/1 | Presupuesto | 690-4000 | 120-1 | 5g |
IF-CA50LP1/7X | 690-4000 | 5G | 80 | -170 | 1,20/1 | Presupuesto | 690-4000 | 120-1 | 5g |
LINEA DE PRODUCTOS DE BAJO PIM