Nuestra línea de atenuadores fijos de bajo PIM, permite cubrir prácticamente, todas las necesidades que tienen los operadores de telefonía en sus instalaciones ya sean para interior o exterior.
La tecnología usada en este producto garantiza un comportamiento fiable y robusto con valores de PIM sobresalientes.
Todos los componentes están disponibles para cubrir las bandas de frecuencia de 4G y/o 5G con valores de atenuación de 3, 6, 10, 15 y 20 db.
Todos los componentes se fabrican cumpliendo normativa RoHS .
Disponibles soluciones a medida.
Modelo | Frecuencia de trabajo (MHz) | Atenuacion (db) | Banda | VSWR (máx) | Potencia max (W) | PIM | Pedir Presupuesto | hf:att:pa_frecuencia-trabajo-mhz | hf:att:pa_atenuacion | hf:att:pa_banda | hf:att:pa_vswr-max | hf:att:pa_pim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-ATL06/13/N | 617-2700 | 6 | 4G | 1,25/1 | 13 | -152 | Presupuesto | 617-2700 | 6 | 4g | 125-1 | 152 |
IF-ATL06/13/4 | 617-2700 | 6 | 4G | 1,25/1 | 13 | -152 | Presupuesto | 617-2700 | 6 | 4g | 125-1 | 152 |
IF-ATL10/10/4 | 617-2700 | 10 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 10 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL10/10/N | 617-2700 | 10 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 10 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL13/10/N | 617-2700 | 13 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 13 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL13/10/4 | 617-2700 | 13 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 13 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL15/10/N | 617-2700 | 15 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 15 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL15/10/4 | 617-2700 | 15 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 15 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL20/10/N | 617-2700 | 20 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 20 | 4g | 125-1 | 150 |
IF-ATL20/10/4 | 617-2700 | 20 | 4G | 1,25/1 | 10 | -150 | Presupuesto | 617-2700 | 20 | 4g | 125-1 | 150 |
LINEA DE PRODUCTOS DE BAJO PIM